Division 4: Referat omgång 6
Under torsdagskvällen spelades en uppskjuten match från i våras som kompletterade omgång 6.
Relaterat
Artikelserie
- NA-sporten följer division 4-fotbollen:
- Referat från övriga omgångar i division 4-fotbollen.
- Division 4: Referat omgång 1 2010-04-23
- Division 4: Referat omgång 2 2010-05-01
- Division 4: Referat omgång 3 2010-05-07
- Division 4: Referat omgång 4 2010-05-14
- Division 4: Referat omgång 5 2010-05-18
- Division 4: Referat omgång 6. 2010-06-07
- Divison 4: Referat omgång 7 2010-05-28
- Divison 4: Referat omgång 8 2010-06-01
- Division 4: Referat omgång 9 2010-06-09
- Division 4: Referat omgång 10 2010-06-11
- Division 4: Referat omgång 11 2010-06-18
- Division 4: Referat omgång 12 2010-06-22
- Division 4: Referat omgång 13 2010-08-03
- Divison 4: Referat omgång 14 2010-08-06
- Division 4: Referat omgång 15 2010-08-16
- Divison 4: Referat omgång 16 2010-08-22
- Divison 4: Referat omgång 17 2010-08-27
- Division 4: Referat omgång omgång 18 2010-08-31
- Division 4: Referat omgång 19 2010-09-08
- Division 4: Referat omgång 20 2010-09-12
- Divison 4: Referat omgång 21 2010-09-18
- Division 4: Resultat omgång 22 2010-09-25
Öfvre Adolfsberg–IFK Kumla 0–4 (0–2)
Under torsdagskvällen spelades den uppskjutna matchen från i våras mellan bottenlaget Öfvre Adolfsberg och topplaget Kumla. Och helt enligt ritningarna var det gästerna som avgick med segern.
– Första halvlek var Kumla klart bättre och i andra så kontrollerade de matchen. De är riktigt giftiga framåt och vann välförtjänt, säger Öfvre-tränaren Jonas Cederulf.
Fyramålsförlusten innebar att Adolfsberg fick sämre målskillnad än ÖSK Söder och därmed ramlade ner under nedflyttningsstrecket.
– Vi har ÖSK Söder, Glanshammar och Vretstorp kvar att möta. Det krävs nog sju eller nio poäng för att vi ska klara oss kvar, tror Cederulf.
Redan på söndag väntar streckmatchen mot ÖSK Söder.
– ÖSK Söder har blivit ett halvt ÖSK Ungdom och är bättre lag än vad tabelläget. Jag måste tro på att vi kommer att klara oss kvar, men det lär bli tufft, säger Jonas Cederulf.v
Målen, Kumla: Joakim Bogren 2, Tony Jonasson, Joakim Frohm.


1 m/s

















